
أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، عن نتائج الانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات، حيث تم توزيع المقاعد المخصصة للجهات بحسب الانتماء السياسي للمترشحين المعلن عن انتخابهم كما يلي:
حزب العدالة والتنمية | 174 مقعدا | أي بنسبة 25.66 % |
حزب الأصالة والمعاصرة | 132 مقعدا | أي بنسبة 19.47 % |
حزب الاستقلال | 119 مقعدا | أي بنسبة 17.55 % |
حزب التجمع الوطني للأحرار | 90 مقعدا | أي بنسبة 13.27 % |
حزب الحركة الشعبية | 58 مقعدا | أي بنسبة 8.55 % |
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 48 مقعدا | أي بنسبة 7.08 % |
حزب الاتحاد الدستوري | 27 مقعدا | أي بنسبة 3.98 % |
حزب التقدم والاشتراكية | 23 مقعدا | أي بنسبة 3.39 % |
أما المقاعد السبعة المتبقية فقد تقاسمتها أربعة هيئات سياسية.





