
على اثر انتهاء عملية فرز واحصاء الأصوات، أعلن وزير الداخلية أن النتائج المحصل عليها بالنسبة للانتخابات الجماعية والجهوية مكنت من تسجيل نسبة مشاركة تبلغ 53,67 %.
وفي ما يخص توزيع المقاعد المحصل عليها برسم الانتخابات الجماعية، تم الاعلان عن النتائج التالية:
حزب الأصالة والمعاصرة | 6655 مقعدا | أي بنسبة21,12% |
حزب الاستقلال | 5106 مقعدا | أي بنسبة 16,22 % |
حزب العدالة والتنمية | 5021 مقعدا | أي بنسبة 15,94 % |
حزب التجمع الوطني للأحرار | 4408 مقعدا | أي بنسبة 13,99 % |
حزب الحركة الشعبية | 3007 مقعدا | أي بنسبة 9,54 % |
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 2656 مقعدا | أي بنسبة 8,43 % |
حزب التقدم والاشتراكية | 1766 مقعدا | أي بنسبة 5,61 % |
حزب الاتحاد الدستوري | 1489 مقعدا | أي بنسبة 4,73 % |
تحالف احزاب فيدرالية اليسار الديموقرطي | 333 مقعدا | أي بنسبة 1,06 % |
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية | 297 مقعدا | أي بنسبة 0,94 % |
حزب جبهة القوي الديمقراطية | 193 مقعدا | أي بنسبة 0,61 % |
حزب العهد الديمقراطي | 142 مقعدا | أي بنسبة 0,45 % |





